<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات آفات گیاهی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2409</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Life table parameters of Streblote siva (Lefebvre) on two host plants under laboratory conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ویژگی‎های زیستی شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre روی دو گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2747</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/iprj.2018.2747</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>فرار</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>بخش تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر (AREEO)</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،  3- گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation>گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>معینی نقده</LastName>
<Affiliation>گروه گیاه‏پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>حقانی</LastName>
<Affiliation>گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>عزیزخانی</LastName>
<Affiliation>گروه حفاظت و حمایت، موسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Streblote siva&lt;/em&gt; (Lefebvre) (Lepidoptera: Lasiocampidae) is one of the important potential pest of &lt;em&gt;Conocarpus erectus &lt;/em&gt;L., &lt;em&gt;Ziziphus spina-christi&lt;/em&gt; (L.) Willd. and &lt;em&gt;Acacia ampliceps&lt;/em&gt; Maslin at Bushehr, Khuzestan and Hormozgan provinces. The life table parameters of &lt;em&gt;S. siva&lt;/em&gt; was studied on &lt;em&gt;C. erectus &lt;/em&gt;and &lt;em&gt;Z. spina-christi&lt;/em&gt; based on the age-stage, two-sex life table at 27±2 ºC, 65±5% RH, and a photoperiod of 12:12 (L:D) h under laboratory conditions using TWO SEX-MS Chart program. The mean and standard errors of the life table parameters were estimated using paired bootstrap method with 200,000 bootstraps. Results showed that &lt;em&gt;S. siva &lt;/em&gt;completed its development on every two hosts. The intrinsic rate of increase (&lt;em&gt;r&lt;/em&gt;) of &lt;em&gt;S. siva&lt;/em&gt; on &lt;em&gt;C. erectus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Z. spina-christi&lt;/em&gt; was 0.081 and 0.068 &lt;em&gt;d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;. The finite rate of increase (λ) revealed that the population of &lt;em&gt;S. siva&lt;/em&gt; increased as 1.08 and 1.06 times per day on &lt;em&gt;C. erectus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Z. spina-christi&lt;/em&gt;, respectively. The mean generation time (&lt;em&gt;T&lt;/em&gt;) was 56.24 and 62.74 days on &lt;em&gt;C. erectus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Z. spina-christi,&lt;/em&gt; respectively and this difference was statistically significant. The net reproductive rate (&lt;em&gt;R&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;) of &lt;em&gt;S. siva&lt;/em&gt; was 94.83 and 62.93 offspring, respectively. According to the results, it seems that &lt;em&gt;C. erectus &lt;/em&gt;is a more suitable host plant for this pest.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شب‎پره‎ی برگ‎خوار دو نواری (&lt;em&gt;Streblote siva &lt;/em&gt;(Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae، در حال حاضر یکی از آفات مهم درختان کُنوکارپوس (&lt;em&gt;Conocarpus erectus &lt;/em&gt;L.)، کُنار (&lt;em&gt;Ziziphus spina-christi &lt;/em&gt;(L.) Willd.) و آکاسیا (&lt;em&gt;Acacia ampliceps&lt;/em&gt; Maslin) در استان‎های بوشهر، خوزستان و هرمزگان می‌باشد. پارامترهای جدول زندگی سنی- مرحله‏ ای دو جنسی آفت مزبور روی برگ کُنوکارپوس و کُنار در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ‏ی نوری 12 ساعت روشنایی: 12 ساعت تاریکی و با استفاده از نرم‌افزار (TWOSEX-MSChart (2016 محاسبه شد. نتایج نشان داد که شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری مراحل رشد و نمو خود را روی هر دو گیاه میزبان کامل می‌کند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (&lt;em&gt;r&lt;/em&gt;) این حشره روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 081/0 و 068/0 بر روز به دست آمد. نرخ متناهی افزایش جمعیت (&lt;em&gt;λ&lt;/em&gt;) نشان داد که جمعیت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب در هر روز نسبت به روز قبل 08/1 و 06/1 برابر شده است. میانگین زمان یک نسل (&lt;em&gt;T&lt;/em&gt;) این آفت روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 24/56 و 74/62 روز به دست آمد و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود. نرخ خالص تولیدمثل (&lt;em&gt;R&lt;/em&gt;&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;) روی کُنوکارپوس و کُنار به ترتیب 83/94 و 91/62 نتاج به دست آمد. با توجه به نتایج حاضر به نظر می‎رسد که کُنوکارپوس میزبان گیاهی مناسب‌تری برای این آفت باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کُنوکارپوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کُنار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میزبان گیاهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iprj.guilan.ac.ir/article_2747_e8ab68ae8d30bf0f1243304d58214165.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
